その他の減額実績
事例以外にも、当社にはさまざまな実績がございます。
取り扱い案件一覧
| 種別 | 坪数 | テナント/土地 | 賃料前 | 賃料後 | 差額 | 下げ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市阿倍野区 | ||||||
| ドラッグストア | 90坪 | 建物 | 787,500 | 630,000 | 157,500 | 20.0% |
| 大阪市生野区 | ||||||
| スーパーマーケット | 110坪 | 建物 | 895,000 | 740,000 | 155,000 | 17.3% |
| 大阪市北区 | ||||||
| 美容室 | 30坪 | 建物 | 472,500 | 351,000 | 121,500 | 25.7% |
| 開業医 | 25坪 | 建物 | 360,000 | 250,000 | 110,000 | 30.6% |
| 事務所 | 90坪 | 建物 | 819,000 | 682,500 | 136,500 | 16.7% |
| 大阪市大正区 | ||||||
| 倉庫 | 40坪 | 土地建物 | 250,000 | 185,000 | 65,000 | 26.0% |
| 大阪市平野区 | ||||||
| カー用品店 | 100坪 | 建物 | 790,000 | 680,000 | 110,000 | 13.9% |
| 大阪市福島区 | ||||||
| 開業医 | 25坪 | 建物 | 380,000 | 260,000 | 120,000 | 31.6% |
| 大阪市港区 | ||||||
| 酒販FC | 50坪 | 建物 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 10.0% |
| 大阪市淀川区 | ||||||
| 貸地 | 130坪 | 土地 | 1,280,000 | 410,000 | 870,000 | 32.1% |
| 大阪府吹田市 | ||||||
| 開業医 | 30坪 | 建物 | 388,500 | 266,500 | 122,000 | 31.4% |
| 大阪市都島区 | ||||||
| 物販FC | 40坪 | 建物 | 504,000 | 399,000 | 105,000 | 20.8% |
| 大阪府東大阪市 | ||||||
| レジャーFC直営店 | 120坪 | 建物 | 945,000 | 735,000 | 210,000 | 22.2% |
| 東京都荒川区 | ||||||
| 喫茶FC | 20坪 | 建物 | 320,000 | 240,000 | 80,000 | 25.0% |
| 東京都杉並区 | ||||||
| 書店チェーン | 30坪 | 建物 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 25.0% |
| 東京都調布市 | ||||||
| レストラン | 30坪 | 建物 | 420,000 | 378,000 | 42,000 | 10.0% |
| 東京都中野区 | ||||||
| 税理士事務所 | 30坪 | 建物 | 321,500 | 261,000 | 60,500 | 18.8% |
| 東京都江東区 | ||||||
| 居酒屋FC店 | 50坪 | 建物 | 450,000 | 390,500 | 59,500 | 13.2% |
| 東京都中央区 | ||||||
| IT関連事務所 | 40坪 | 建物 | 680,000 | 565,000 | 115,000 | 16.9% |
| 福岡県福岡市 | ||||||
| 事務所 | 200坪 | 建物 | 1,575,000 | 1,260,000 | 315,000 | 20.0% |
| スポーツ用品 | 180坪 | 建物 | 2,048,000 | 1,598,000 | 450,000 | 22.0% |
| 飲食FF | 45坪 | 建物 | 940,000 | 610,000 | 330,000 | 35.1% |
| 神奈川県川崎市 | ||||||
| フィットネスクラブ | 220坪 | 建物 | 3,100,000 | 2,600,000 | 500,000 | 16.1% |
| 飲食焼肉FC | 32坪 | 建物 | 394,000 | 321,500 | 72,500 | 18.4% |
| 神奈川県相模原市 | ||||||
| 飲食FF店 | 60坪 | 建物 | 480,000 | 410,000 | 70,000 | 14.6% |
| 神奈川県横浜市 | ||||||
| 物販FC本部 本社ビル | 200坪 | 建物 | 1,680,000 | 1,350,000 | 330,000 | 19.6% |
| アミューズメント施設 | 230坪 | 建物 | 2,800,000 | 2,200,000 | 600,000 | 21.4% |
その他、一般オフィス・店舗からパワーセンターなどの大型商業施設まで、幅広く取り扱い実績がございます。特殊な案件等につきましても、お気軽にお問い合わせください。











